Particpantes

PROGRAMA ANDALUCIA SINGLES ADVENTURE VERANO 2019
(Salidas y plazas confirmadas actualizadas día 01 de Junio)

-06/07: 11 pax (7 mujeres, 4 hombres) Singles/media 40 años
-13/07: 8 pax  (4 mujeres, 4 hombres) Singles/media 48 años
-20/07: 7 pax  (4 mujeres, 3 hombres) Singles/media 43 años
-27/07: 7 pax  (5 hombres, 2 mujeres) Singles/media 40 años
-03/08: 9 pax  (5 mujeres, 4 hombres) Singles/media 45 años
-10/08: 7 pax  (4 mujeres, 3 hombres) Singles/media 46 años
-17/08: 9 pax  (4 hombres, 5 mujeres) Singles/media 44 años
-24/08: 5 pax  (3 mujeres, 2 hombres) Singles/media 43 años
-31/08: 4 pax  (2 mujeres, 2 hombres) Singles/media 40 años
-07/09: 6 pax  (3 mujeres, 3 hombres) Singles/media 45 años
-14/09: 4 pax  (3 mujeres, 1 hombre ) Singles/media 40 años
-21/09: 3 pax  (2 hombres, 1 mujer  ) Singles/media 45 años

Importante: Los números de participantes van aumentando a medida que se acerca la fecha del viaje, por lo que las medias edad y/o proporcinoes de hombres y mujeres logicamente irá cambiando