EL BARCO ZENITH

Servicios a bordo
| Ascensores | 7 |
| Restaurantes | 2 |
| Bares | 6 |
| Piscina exterior | 1 |
| jacuzzi | 3 |
| Salón de espectáculos | sí |
| Discoteca | sí |
| Sala de internet | sí |
| Biblioteca | sí |
| Spa | sí |
| Salón de belleza | sí |
| Solarium | sí |
| Sala de juegos | sí |
| Casino | sí |
| Tiendas | sí |
| Centro Médico | sí |
| Guppy Club | sí |
| Copistería / Fotógrafo | sí |
| Cambio de divisas | no |
| Tarjetas de crédito | Visa / Master / Amex |
Datos Técnicos
| Bandera | La Valeta, Malta |
| Botadura | 1992 |
| Remodelado | 2013 |
| Tonelaje | 46.811 toneladas |
| Velocidad en Nudos | 21.4 |
| Eslora | 208 |
| Manga | 29 metros |
| Calado | 8 metros |
| Pasajeros | 1.442 (en base doble) |
| Tripulación | 620 |
| Camarotes | 720 |
| Cubiertas | 10 |
| Voltaje | 110/220 V |
| Idioma a bordo | Castellano, Francés, Inglés |
| Divisa a bordo | € Euro |
